efl/src/tests/evas/meshes/ply/NoNormal_UVs_Colors.ply

1682 lines
80 KiB
Plaintext

ply
format ascii 1.0
comment Created by Blender 2.69 (sub 0) - www.blender.org, source file: ''
element vertex 1310
property float x
property float y
property float z
property float s
property float t
property uchar red
property uchar green
property uchar blue
element face 356
property list uchar uint vertex_indices
end_header
-4.649800 14.945700 -8.785600 0.094400 0.185800 0 253 27
-2.020300 14.610600 -8.278800 0.060000 0.185800 0 253 27
-1.712600 0.024900 -9.195700 0.089900 0.023200 254 68 73
-3.252600 0.001600 -8.591000 0.107400 0.025300 254 68 73
-4.649800 14.945700 -8.785600 0.094400 0.185800 254 68 73
-3.252600 0.001600 -8.591000 0.107400 0.025300 254 88 92
-4.089400 2.633000 -5.031300 0.145000 0.057700 254 68 73
-5.308800 13.910900 -3.738700 0.154100 0.185800 254 68 73
-1.553600 3.059500 -4.173500 0.181500 0.058600 18 0 253
-1.766900 13.754900 -2.918700 0.193300 0.185800 0 254 27
-3.061600 3.537800 -3.461700 0.164000 0.067400 18 0 252
-1.553600 3.059500 -4.173500 0.181500 0.058600 18 0 253
-0.626000 0.031700 -8.336200 0.220100 0.017000 19 0 253
-0.971400 14.644800 -6.706400 0.225200 0.185800 27 229 30
-1.766900 13.754900 -2.918700 0.193300 0.185800 0 253 27
-5.495700 46.043098 -6.732400 0.139900 0.788400 254 254 254
-2.827600 38.171799 -8.088300 0.114500 0.661600 254 254 254
-5.919200 37.619099 -4.570300 0.183200 0.661600 254 254 254
-6.029500 46.188801 -3.956000 0.183300 0.792100 254 254 254
-4.685700 36.664101 -1.616400 0.239100 0.661600 13 240 28
-4.298500 47.001099 -0.058900 0.249300 0.802400 5 247 27
-6.029500 46.188801 -3.956000 0.183300 0.792100 0 253 27
-5.919200 37.619099 -4.570300 0.183200 0.661600 0 253 27
-6.775800 50.206501 -7.534500 0.134100 0.852600 0 254 27
-7.252500 54.524502 -7.615000 0.126100 0.913200 0 254 27
0.000000 53.738098 -8.986800 0.028100 0.877800 0 254 27
0.000000 50.037800 -9.413700 0.041800 0.827300 0 254 27
-7.252500 54.524502 -7.615000 0.812300 0.981700 0 253 27
-8.747800 53.770199 -7.353300 0.807700 0.944900 0 253 27
-8.184300 53.108700 -3.320400 0.746000 0.944900 0 253 27
-6.624100 53.529800 -2.653700 0.746000 0.986600 0 253 27
-9.827700 52.989700 -7.188500 0.805500 0.922700 0 253 27
-14.989100 50.565300 -7.297200 0.805300 0.834400 0 253 27
-15.636800 49.715099 -4.015700 0.746000 0.809400 0 253 27
-9.508400 52.403099 -3.672700 0.746000 0.922700 0 253 27
0.000000 37.009800 0.550700 0.310700 0.661600 172 124 55
0.000000 47.287498 1.094200 0.310700 0.805700 0 252 27
-4.298500 47.001099 -0.058900 0.249300 0.802400 0 253 27
-4.685700 36.664101 -1.616400 0.239100 0.661600 13 226 40
0.000000 53.738098 -8.986800 0.028100 0.877800 0 254 27
-7.252500 54.524502 -7.615000 0.126100 0.913200 0 254 27
-2.321200 55.471001 -5.570800 0.053700 0.941000 0 254 27
0.000000 55.950600 -7.250100 0.022400 0.916300 0 254 27
-6.624100 53.529800 -2.653700 0.210200 0.900400 0 253 27
-7.813100 49.342701 -3.886900 0.181000 0.844200 0 253 27
-6.029500 46.188801 -3.956000 0.183300 0.792100 0 253 27
-3.773800 51.093601 -1.034300 0.256600 0.864400 0 253 27
-6.029500 46.188801 -3.956000 0.183300 0.792100 0 253 27
-4.298500 47.001099 -0.058900 0.249300 0.802400 5 247 27
-3.773800 51.093601 -1.034300 0.256600 0.864400 0 253 27
0.000000 50.880199 0.110000 0.310700 0.860500 0 253 27
-3.773800 51.093601 -1.034300 0.256600 0.864400 0 253 27
-4.298500 47.001099 -0.058900 0.249300 0.802400 0 253 27
0.000000 47.287498 1.094200 0.310700 0.805700 0 252 27
-16.136200 50.023998 -7.546200 0.808600 0.809400 0 249 27
-14.989100 50.565300 -7.297200 0.805300 0.834400 0 252 27
-13.779500 47.417198 -7.715300 0.879500 0.834400 0 253 27
-14.885000 46.974701 -7.946000 0.879500 0.809400 0 251 27
-13.779500 47.417198 -7.715300 0.626900 0.829400 0 253 27
-8.756500 49.321098 -7.632900 0.626900 0.922700 0 253 27
-8.927200 49.128502 -4.128200 0.688900 0.922700 0 253 27
-14.977100 45.689201 -4.821000 0.680000 0.809400 0 248 31
-17.208200 49.477699 -7.512200 0.810800 0.788400 0 253 27
-22.585199 48.327702 -7.594400 0.812700 0.705100 0 253 27
-22.348700 46.932201 -2.822400 0.746000 0.680200 72 195 37
-16.810101 49.139900 -3.928800 0.746000 0.788400 0 253 27
-21.936399 43.055199 -3.733600 0.691800 0.680200 24 182 75
-16.192200 44.960400 -4.877100 0.677700 0.788400 0 236 42
-16.810101 49.139900 -3.928800 0.746000 0.788400 0 253 27
-22.348700 46.932201 -2.822400 0.746000 0.680200 72 195 37
-22.105101 44.119598 -7.074000 0.862200 0.680200 254 254 254
-23.337700 47.268200 -6.945000 0.809900 0.680200 254 254 254
-22.585199 48.327702 -7.594400 0.812700 0.705100 254 254 254
-21.061199 44.183601 -7.611200 0.879500 0.705100 254 254 254
-15.884600 46.520500 -7.855800 0.626900 0.788400 0 250 27
-16.192200 44.960400 -4.877100 0.677700 0.788400 0 253 27
-21.936399 43.055199 -3.733600 0.691800 0.680200 0 253 27
-21.061199 44.183601 -7.611200 0.626900 0.699700 52 208 31
-5.598500 31.822901 -1.405400 0.185400 0.436500 133 152 48
-7.174300 32.815300 -5.168000 0.136400 0.440500 0 253 27
-7.453900 29.910801 -4.782000 0.143900 0.408700 0 253 27
-4.970000 33.082802 -8.871300 0.086900 0.436600 0 253 27
-5.595300 29.761600 -8.491100 0.097300 0.399700 0 253 27
-7.453900 29.910801 -4.782000 0.143900 0.408700 0 253 27
-7.174300 32.815300 -5.168000 0.136400 0.440500 0 253 27
-6.827700 20.858999 -3.051400 0.166500 0.297500 254 254 254
-5.426000 21.341299 -8.131100 0.106600 0.297500 254 254 254
-6.194700 19.576300 -3.492500 0.163400 0.285600 254 254 254
-0.835600 22.853901 -8.203000 0.053300 0.313700 0 253 27
-0.899900 21.410400 -8.342700 0.054900 0.297500 0 253 27
-5.426000 21.341299 -8.131100 0.106600 0.297500 0 253 27
-5.317800 22.936800 -8.014600 0.105500 0.313700 0 253 27
-0.899900 21.410400 -8.342700 0.307200 0.297500 219 57 99
-1.957400 20.620800 -1.217700 0.224300 0.297500 254 68 73
-1.853000 19.164200 -1.385300 0.221600 0.281000 254 68 73
-6.194700 19.576300 -3.492500 0.163400 0.285600 114 254 128
-1.853000 19.164200 -1.385300 0.221600 0.281000 242 254 242
-1.957400 20.620800 -1.217700 0.224300 0.297500 242 254 242
-6.827700 20.858999 -3.051400 0.166500 0.297500 168 254 177
-5.259600 15.490400 -9.599400 0.090700 0.228600 0 253 27
-5.426000 21.341299 -8.131100 0.106600 0.297500 0 253 27
-0.899900 21.410400 -8.342700 0.054900 0.297500 0 253 27
-0.294400 16.169500 -7.962700 0.039600 0.241800 0 253 27
-0.294400 16.169500 -7.962700 0.282300 0.223700 0 253 27
-0.899900 21.410400 -8.342700 0.307200 0.297500 1 216 59
-1.853000 19.164200 -1.385300 0.221600 0.281000 0 253 27
-1.221800 14.450400 -2.004100 0.220300 0.236900 0 253 27
-1.853000 19.164200 -1.385300 0.221600 0.281000 254 254 254
-6.194700 19.576300 -3.492500 0.163400 0.285600 254 254 254
-6.498700 14.643000 -4.000600 0.151700 0.232900 91 254 108
-1.221800 14.450400 -2.004100 0.220300 0.236900 0 254 27
-6.498700 14.643000 -4.000600 0.151700 0.232900 254 254 254
-6.194700 19.576300 -3.492500 0.163400 0.285600 254 254 254
-5.426000 21.341299 -8.131100 0.106600 0.297500 254 254 254
-5.259600 15.490400 -9.599400 0.090700 0.228600 254 254 254
-7.813100 49.342701 -3.886900 0.181000 0.844200 254 68 73
-6.775800 50.206501 -7.534500 0.134100 0.852600 254 68 73
-5.495700 46.043098 -6.732400 0.139900 0.788400 254 68 73
-6.029500 46.188801 -3.956000 0.183300 0.792100 254 68 73
-8.756500 49.321098 -7.632900 0.626900 0.922700 0 254 27
-6.775800 50.206501 -7.534500 0.626900 0.944900 0 254 27
-7.813100 49.342701 -3.886900 0.686800 0.944900 0 254 27
-8.927200 49.128502 -4.128200 0.688900 0.922700 0 254 27
-5.495700 46.043098 -6.732400 0.139900 0.788400 0 254 27
-6.775800 50.206501 -7.534500 0.134100 0.852600 0 254 27
0.000000 50.037800 -9.413700 0.041800 0.827300 0 254 27
0.000000 45.235802 -8.516300 0.061400 0.762800 0 254 27
-3.773800 51.093601 -1.034300 0.256600 0.864400 0 253 27
0.000000 50.880199 0.110000 0.310700 0.860500 0 253 27
0.000000 54.522099 -2.187600 0.310700 0.919600 0 253 27
-1.435700 55.057400 -2.884500 0.285800 0.931400 0 253 27
-0.163800 60.672798 0.405300 0.529100 0.200900 0 254 27
-0.596000 60.268700 -0.255900 0.502600 0.185300 0 254 27
-0.605400 59.453602 0.006800 0.508800 0.156900 0 254 27
-0.226300 59.631802 0.717000 0.529800 0.167300 0 254 27
0.000000 59.375900 0.272700 0.533800 0.153800 0 254 27
-0.605400 59.453602 0.006800 0.508800 0.156900 0 254 27
-0.793500 58.611801 -0.022400 0.506200 0.129800 0 254 27
0.000000 58.735298 0.237300 0.533800 0.134400 0 253 27
-1.340700 61.343498 -1.024900 0.467800 0.231800 254 254 254
-2.209500 61.230499 -1.515000 0.430900 0.227000 254 254 254
-2.225300 60.301201 -1.334400 0.434400 0.187400 254 254 254
-0.474100 61.294899 -0.607800 0.499900 0.227200 254 254 254
-0.179900 61.274700 0.058500 0.525600 0.223900 254 254 254
-0.785400 61.539799 -0.048800 0.505500 0.247600 254 254 254
-0.163800 60.672798 0.405300 0.529100 0.200900 0 254 27
-0.179900 61.274700 0.058500 0.525600 0.223900 0 254 27
-0.474100 61.294899 -0.607800 0.499900 0.227200 0 254 27
-0.596000 60.268700 -0.255900 0.502600 0.185300 0 254 27
-0.785400 61.539799 -0.048800 0.505500 0.247600 0 254 27
0.000000 62.775902 -0.355700 0.533900 0.286800 0 254 27
-1.901400 62.898899 -1.262500 0.451600 0.287500 0 254 27
-1.792100 61.563202 -0.648200 0.464300 0.250800 0 254 27
-1.901400 62.898899 -1.262500 0.451600 0.287500 254 254 254
-2.505800 61.413601 -3.333900 0.367200 0.240300 254 254 254
-2.209500 61.230499 -1.515000 0.430900 0.227000 254 254 254
-1.792100 61.563202 -0.648200 0.464300 0.250800 254 254 254
-2.071800 58.080299 -1.837600 0.435700 0.090000 254 254 254
-2.043500 58.694401 -1.722000 0.434700 0.119000 254 254 254
-2.361600 58.652599 -3.405400 0.376100 0.111600 254 254 254
-2.361600 58.652599 -3.405400 0.376100 0.111600 254 254 254
-1.480400 57.287800 -3.167400 0.388000 0.054100 254 254 254
-2.071800 58.080299 -1.837600 0.435700 0.090000 254 254 254
-2.361600 58.652599 -3.405400 0.376100 0.111600 254 254 254
-2.043500 58.694401 -1.722000 0.434700 0.119000 254 254 254
-2.225300 60.301201 -1.334400 0.434400 0.187400 254 254 254
-2.484800 60.667999 -2.078300 0.409600 0.193000 254 254 254
-0.596000 60.268700 -0.255900 0.502600 0.185300 0 254 27
-2.225300 60.301201 -1.334400 0.434400 0.187400 0 254 27
-0.793500 58.611801 -0.022400 0.506200 0.129800 0 254 27
-0.605400 59.453602 0.006800 0.508800 0.156900 0 254 27
-0.793500 58.611801 -0.022400 0.506200 0.129800 0 254 27
-0.860300 57.339199 -0.345300 0.507000 0.087800 0 253 27
0.000000 57.320400 0.190300 0.533800 0.095300 0 253 27
0.000000 58.735298 0.237300 0.533800 0.134400 0 253 27
-2.361600 58.652599 -3.405400 0.376100 0.111600 254 254 254
-1.507500 57.978802 -4.806700 0.327200 0.071700 254 254 254
-1.480400 57.287800 -3.167400 0.388000 0.054100 254 254 254
-1.480400 57.287800 -3.167400 0.293600 0.962800 254 153 157
-1.435700 55.057400 -2.884500 0.285800 0.931400 244 75 71
0.000000 54.522099 -2.187600 0.310700 0.919600 235 81 69
-0.509500 56.862801 -2.081200 0.307800 0.953500 254 129 132
-1.435700 55.057400 -2.884500 0.285800 0.931400 254 68 73
-1.480400 57.287800 -3.167400 0.293600 0.962800 254 68 73
-1.507500 57.978802 -4.806700 0.269900 0.982500 254 68 73
-2.321200 55.471001 -5.570800 0.259500 0.968000 254 68 73
-5.259600 15.490400 -9.599400 0.090700 0.228600 0 253 27
-0.294400 16.169500 -7.962700 0.039600 0.241800 0 253 27
-2.020300 14.610600 -8.278800 0.063600 0.221000 0 253 27
-0.294400 16.169500 -7.962700 0.282300 0.223700 157 130 53
-1.221800 14.450400 -2.004100 0.220300 0.236900 0 252 27
-0.971400 14.644800 -6.706400 0.253200 0.212300 27 229 30
-5.308800 13.910900 -3.738700 0.168700 0.220700 23 254 48
-1.766900 13.754900 -2.918700 0.216900 0.223600 0 254 27
-1.221800 14.450400 -2.004100 0.220300 0.236900 0 254 27
-6.498700 14.643000 -4.000600 0.151700 0.232900 91 254 108
-4.649800 14.945700 -8.785600 0.103500 0.222700 254 68 73
-5.308800 13.910900 -3.738700 0.168700 0.220700 254 68 73
-6.498700 14.643000 -4.000600 0.151700 0.232900 254 68 73
-5.259600 15.490400 -9.599400 0.090700 0.228600 254 68 73
-1.957400 20.620800 -1.217700 0.224300 0.297500 0 253 27
-0.899900 21.410400 -8.342700 0.307200 0.297500 1 216 59
-0.835600 22.853901 -8.203000 0.306600 0.313700 2 205 69
-2.189200 21.987900 -1.481800 0.225500 0.313700 0 253 27
-7.174300 32.815300 -5.168000 0.136400 0.440500 0 253 27
-6.542300 35.480598 -4.902800 0.133600 0.471500 0 253 27
-5.283200 35.952900 -7.814600 0.094100 0.470900 0 254 27
-4.970000 33.082802 -8.871300 0.086900 0.436600 0 253 27
-5.598500 31.822901 -1.405400 0.185400 0.436500 133 152 48
-6.542300 35.480598 -4.902800 0.133600 0.471500 0 253 27
-7.174300 32.815300 -5.168000 0.136400 0.440500 0 253 27
-4.685700 36.664101 -1.616400 0.239100 0.661600 13 226 40
-5.598500 31.822901 -1.405400 0.231500 0.582200 133 152 48
-3.798500 31.552500 -0.386300 0.257600 0.582200 211 97 63
-2.225300 60.301201 -1.334400 0.434400 0.187400 254 254 254
-2.209500 61.230499 -1.515000 0.430900 0.227000 254 254 254
-2.484800 60.667999 -2.078300 0.409600 0.193000 254 254 254
-8.927200 49.128502 -4.128200 0.688900 0.922700 0 253 27
-7.813100 49.342701 -3.886900 0.686800 0.944900 0 253 27
-8.184300 53.108700 -3.320400 0.746000 0.944900 0 253 27
-9.508400 52.403099 -3.672700 0.746000 0.922700 0 253 27
-8.184300 53.108700 -3.320400 0.746000 0.944900 0 253 27
-8.747800 53.770199 -7.353300 0.807700 0.944900 0 253 27
-9.827700 52.989700 -7.188500 0.805500 0.922700 0 253 27
-9.508400 52.403099 -3.672700 0.746000 0.922700 0 253 27
-8.747800 53.770199 -7.353300 0.807700 0.944900 0 254 27
-7.252500 54.524502 -7.615000 0.812300 0.981700 0 254 27
-6.775800 50.206501 -7.534500 0.879500 0.944900 0 254 27
-8.927200 49.128502 -4.128200 0.688900 0.922700 0 253 27
-9.508400 52.403099 -3.672700 0.746000 0.922700 0 253 27
-15.636800 49.715099 -4.015700 0.746000 0.809400 0 253 27
-14.977100 45.689201 -4.821000 0.680000 0.809400 0 248 31
-6.624100 53.529800 -2.653700 0.210200 0.900400 0 253 27
-3.773800 51.093601 -1.034300 0.256600 0.864400 0 253 27
-1.435700 55.057400 -2.884500 0.285800 0.931400 0 253 27
-7.252500 54.524502 -7.615000 0.180400 0.964800 0 253 27
-2.321200 55.471001 -5.570800 0.259500 0.968000 0 253 27
-7.252500 54.524502 -7.615000 0.180400 0.964800 0 253 27
-1.435700 55.057400 -2.884500 0.285800 0.931400 0 253 27
-2.209500 61.230499 -1.515000 0.430900 0.227000 254 254 254
-2.505800 61.413601 -3.333900 0.362700 0.212700 254 254 254
-2.484800 60.667999 -2.078300 0.409600 0.193000 254 254 254
-2.484800 60.667999 -2.078300 0.409600 0.193000 254 254 254
-2.505800 61.413601 -3.333900 0.362700 0.212700 254 254 254
-2.361600 58.652599 -3.405400 0.376100 0.111600 254 254 254
-2.209500 61.230499 -1.515000 0.430900 0.227000 254 254 254
-1.340700 61.343498 -1.024900 0.467800 0.231800 254 254 254
-1.792100 61.563202 -0.648200 0.464300 0.250800 254 254 254
-3.061600 3.537800 -3.461700 0.290200 0.071700 18 0 252
-3.735600 1.816900 0.228400 0.290200 0.030700 18 0 253
-1.568700 1.981700 -0.627100 0.308400 0.040400 18 0 253
-1.553600 3.059500 -4.173500 0.310400 0.073900 18 0 253
-0.626000 0.031700 -8.336200 0.345300 0.097200 18 0 253
-1.553600 3.059500 -4.173500 0.310400 0.073900 18 0 253
-1.568700 1.981700 -0.627100 0.308400 0.040400 18 0 253
-1.825200 -0.024100 0.601200 0.313500 0.023800 18 0 253
-1.825200 -0.024100 0.601200 0.748300 0.055100 18 0 253
-3.769300 -0.009000 1.132900 0.765800 0.040900 18 0 253
-1.712600 0.024900 -9.195700 0.765100 0.147100 19 0 253
-0.626000 0.031700 -8.336200 0.751000 0.138000 19 0 253
-1.712600 0.024900 -9.195700 0.089900 0.023200 254 68 73
-2.020300 14.610600 -8.278800 0.060000 0.185800 0 253 27
-0.971400 14.644800 -6.706400 0.025900 0.185800 0 253 27
-0.626000 0.031700 -8.336200 0.075600 0.021500 254 68 73
-1.568700 1.981700 -0.627100 0.308400 0.040400 18 0 253
-3.735600 1.816900 0.228400 0.290200 0.030700 18 0 253
-3.769300 -0.009000 1.132900 0.289700 0.012400 18 0 253
-1.825200 -0.024100 0.601200 0.313500 0.023800 19 0 253
-4.089400 2.633000 -5.031300 0.275500 0.071900 188 254 194
-3.252600 0.001600 -8.591000 0.238500 0.103000 0 254 27
-5.176800 -0.025000 -0.598300 0.266200 0.023600 254 254 254
-5.390300 1.568200 -1.670300 0.274000 0.039600 254 254 254
-3.769300 -0.009000 1.132900 0.289700 0.012400 18 0 253
-3.735600 1.816900 0.228400 0.290200 0.030700 18 0 253
-5.390300 1.568200 -1.670300 0.274000 0.039600 18 0 253
-5.176800 -0.025000 -0.598300 0.266200 0.023600 18 0 253
-5.390300 1.568200 -1.670300 0.274000 0.039600 18 0 253
-3.735600 1.816900 0.228400 0.290200 0.030700 18 0 253
-3.061600 3.537800 -3.461700 0.290200 0.071700 18 0 252
-4.089400 2.633000 -5.031300 0.275500 0.071900 18 0 252
-3.061600 3.537800 -3.461700 0.164000 0.067400 18 0 252
-1.766900 13.754900 -2.918700 0.193300 0.185800 0 254 27
-5.308800 13.910900 -3.738700 0.154100 0.185800 14 254 41
-4.089400 2.633000 -5.031300 0.145000 0.057700 18 0 252
-2.020300 14.610600 -8.278800 0.063600 0.221000 0 253 27
-4.649800 14.945700 -8.785600 0.103500 0.222700 0 253 27
-5.259600 15.490400 -9.599400 0.090700 0.228600 0 253 27
-2.020300 14.610600 -8.278800 0.063600 0.221000 0 253 27
-0.294400 16.169500 -7.962700 0.039600 0.241800 0 253 27
-0.971400 14.644800 -6.706400 0.028400 0.216500 0 253 27
-5.426000 21.341299 -8.131100 0.106600 0.297500 254 254 254
-6.827700 20.858999 -3.051400 0.166500 0.297500 254 254 254
-6.824000 22.193899 -3.254300 0.165700 0.313700 254 254 254
-5.317800 22.936800 -8.014600 0.105500 0.313700 254 254 254
-0.845100 29.891001 -9.491500 0.041700 0.395800 0 253 27
-0.835600 22.853901 -8.203000 0.053300 0.313700 0 253 27
-5.317800 22.936800 -8.014600 0.105500 0.313700 0 253 27
-5.595300 29.761600 -8.491100 0.097300 0.399700 0 254 27
-1.957400 20.620800 -1.217700 0.224300 0.297500 242 254 242
-2.189200 21.987900 -1.481800 0.225500 0.313700 218 254 222
-6.824000 22.193899 -3.254300 0.165700 0.313700 99 254 117
-6.827700 20.858999 -3.051400 0.166500 0.297500 166 254 175
-0.605400 59.453602 0.006800 0.508800 0.156900 254 254 254
0.000000 59.375900 0.272700 0.533800 0.153800 254 254 254
-0.226300 59.631802 0.717000 0.529800 0.167300 254 254 254
-21.936399 43.055199 -3.733600 0.691800 0.680200 24 182 75
-22.348700 46.932201 -2.822400 0.746000 0.680200 72 195 37
-23.323000 46.228001 -3.425200 0.746000 0.661900 26 230 29
-23.265499 44.290199 -3.614200 0.710900 0.661900 37 214 37
-22.105101 44.119598 -7.074000 0.862200 0.680200 254 254 254
-23.273100 44.479099 -6.170500 0.835600 0.661900 254 254 254
-23.881300 46.267799 -5.995500 0.800900 0.661900 254 254 254
-23.337700 47.268200 -6.945000 0.809900 0.680200 254 254 254
-22.348700 46.932201 -2.822400 0.746000 0.680200 72 195 37
-23.337700 47.268200 -6.945000 0.809900 0.680200 0 254 27
-23.881300 46.267799 -5.995500 0.800900 0.661900 0 253 27
-23.323000 46.228001 -3.425200 0.746000 0.661900 26 230 29
-21.936399 43.055199 -3.733600 0.691800 0.680200 254 68 73
-23.265499 44.290199 -3.614200 0.710900 0.661900 254 68 73
-23.273100 44.479099 -6.170500 0.665900 0.661900 254 68 73
-22.105101 44.119598 -7.074000 0.641700 0.680200 254 68 73
-23.323000 46.228001 -3.425200 0.746000 0.661900 26 230 29
-24.935400 45.742901 -3.288800 0.746000 0.630500 80 189 39
-24.446100 44.099098 -3.039500 0.723200 0.630500 144 136 53
-23.265499 44.290199 -3.614200 0.710900 0.661900 37 214 37
-23.273100 44.479099 -6.170500 0.835600 0.661900 16 254 41
-25.718901 44.407902 -5.989100 0.812100 0.630500 47 254 71
-25.982700 45.641201 -5.974700 0.796200 0.630500 53 254 75
-23.881300 46.267799 -5.995500 0.800900 0.661900 23 254 48
-23.881300 46.267799 -5.995500 0.800900 0.661900 0 253 27
-25.982700 45.641201 -5.974700 0.796200 0.630500 0 253 27
-24.935400 45.742901 -3.288800 0.746000 0.630500 80 189 39
-23.323000 46.228001 -3.425200 0.746000 0.661900 26 230 29
-23.265499 44.290199 -3.614200 0.710900 0.661900 0 254 27
-24.446100 44.099098 -3.039500 0.723200 0.630500 0 254 27
-25.718901 44.407902 -5.989100 0.677100 0.630500 47 254 71
-23.273100 44.479099 -6.170500 0.665900 0.661900 16 254 41
-3.798500 31.552500 -0.386300 0.257600 0.582200 211 97 63
0.000000 31.552500 0.128500 0.310700 0.582200 203 101 62
0.000000 37.009800 0.550700 0.310700 0.661600 172 124 55
-4.685700 36.664101 -1.616400 0.239100 0.661600 13 226 40
-27.058001 43.733101 -1.471100 0.783900 0.527900 254 68 73
-28.100901 44.177299 -2.470000 0.756100 0.537200 231 80 64
-27.637899 42.321201 -1.984400 0.780200 0.502700 254 68 73
-26.775499 43.007000 -1.492900 0.799700 0.523000 254 68 73
-27.102699 45.320202 -5.735100 0.706300 0.587600 75 254 93
-25.982700 45.641201 -5.974700 0.701400 0.609900 53 254 75
-25.718901 44.407902 -5.989100 0.674700 0.592000 47 254 71
-26.246300 42.901402 -5.383600 0.663100 0.553800 20 254 46
-24.935400 45.742901 -3.288800 0.774000 0.616500 80 254 99
-25.982700 45.641201 -5.974700 0.701400 0.609900 0 254 27
-27.102699 45.320202 -5.735100 0.706300 0.587600 0 254 27
-26.753901 45.398300 -2.858600 0.766000 0.574200 163 254 174
-24.446100 44.099098 -3.039500 0.815000 0.599300 0 249 30
-26.246300 42.901402 -5.383600 0.880100 0.569900 19 213 43
-25.718901 44.407902 -5.989100 0.885900 0.607200 46 208 34
-28.380600 42.330502 -3.056600 0.741600 0.498200 254 68 73
-27.637899 42.321201 -1.984400 0.780200 0.502700 254 68 73
-28.100901 44.177299 -2.470000 0.756100 0.537200 254 68 73
-28.697901 44.238201 -3.477500 0.737900 0.538900 254 68 73
-28.380600 42.330502 -3.056600 0.741600 0.498200 254 254 254
-28.697901 44.238201 -3.477500 0.737900 0.538900 254 254 254
-28.543800 44.178001 -4.651400 0.718600 0.545700 254 254 254
-28.292801 42.543098 -4.446800 0.704200 0.514300 254 254 254
-26.753901 45.398300 -2.858600 0.766000 0.574200 163 125 53
-28.697901 44.238201 -3.477500 0.737900 0.538900 97 175 41
-28.100901 44.177299 -2.470000 0.756100 0.537200 231 80 64
-24.935400 45.742901 -3.288800 0.774000 0.616500 80 189 39
-26.117701 44.487900 -2.198700 0.788200 0.565100 242 74 67
-25.587200 43.557701 -2.038700 0.806300 0.556900 253 67 73
-24.446100 44.099098 -3.039500 0.815000 0.599300 144 136 53
-24.446100 44.099098 -3.039500 0.815000 0.599300 0 249 30
-25.587200 43.557701 -2.038700 0.806300 0.556900 0 252 27
-25.491899 42.827301 -2.370100 0.813300 0.554500 0 245 34
-26.246300 42.901402 -5.383600 0.880100 0.569900 19 213 43
-26.753901 45.398300 -2.858600 0.766000 0.574200 163 125 53
-26.117701 44.487900 -2.198700 0.788200 0.565100 242 74 67
-24.935400 45.742901 -3.288800 0.774000 0.616500 80 189 39
0.000000 31.552500 0.128500 0.310700 0.582200 203 101 62
-3.798500 31.552500 -0.386300 0.257600 0.582200 211 97 63
-3.463700 23.872801 -0.356700 0.261000 0.472800 254 68 73
0.000000 24.132099 -0.356700 0.310700 0.472800 243 74 70
-2.225300 60.301201 -1.334400 0.434400 0.187400 254 254 254
-2.043500 58.694401 -1.722000 0.434700 0.119000 254 247 247
-0.793500 58.611801 -0.022400 0.506200 0.129800 254 246 246
-0.793500 58.611801 -0.022400 0.506200 0.129800 254 246 246
-2.043500 58.694401 -1.722000 0.434700 0.119000 254 247 247
-2.071800 58.080299 -1.837600 0.435700 0.090000 254 224 225
-0.860300 57.339199 -0.345300 0.507000 0.087800 254 172 174
-2.071800 58.080299 -1.837600 0.435700 0.090000 254 224 225
-1.480400 57.287800 -3.167400 0.435700 0.022900 254 153 157
-0.509500 56.862801 -2.081200 0.497100 0.026700 254 129 132
-0.860300 57.339199 -0.345300 0.507000 0.087800 254 172 174
-0.179900 61.274700 0.058500 0.525600 0.223900 0 254 27
0.000000 61.912998 -0.048000 0.533800 0.254400 0 254 27
-0.785400 61.539799 -0.048800 0.505500 0.247600 0 254 27
-15.884600 46.520500 -7.855800 0.879500 0.788400 0 250 27
-17.208200 49.477699 -7.512200 0.810800 0.788400 6 242 27
-16.136200 50.023998 -7.546200 0.808600 0.809400 0 249 27
-14.885000 46.974701 -7.946000 0.879500 0.809400 0 251 27
-15.636800 49.715099 -4.015700 0.746000 0.809400 0 253 27
-16.136200 50.023998 -7.546200 0.808600 0.809400 0 253 27
-17.208200 49.477699 -7.512200 0.810800 0.788400 0 253 27
-16.810101 49.139900 -3.928800 0.746000 0.788400 0 253 27
-16.192200 44.960400 -4.877100 0.677700 0.788400 0 236 42
-15.884600 46.520500 -7.855800 0.626900 0.788400 0 253 27
-14.885000 46.974701 -7.946000 0.626900 0.809400 0 253 27
-14.977100 45.689201 -4.821000 0.680000 0.809400 0 248 31
-16.810101 49.139900 -3.928800 0.746000 0.788400 236 81 69
-16.192200 44.960400 -4.877100 0.677700 0.788400 200 90 77
-14.977100 45.689201 -4.821000 0.680000 0.809400 174 120 62
-15.636800 49.715099 -4.015700 0.746000 0.809400 218 94 66
-13.779500 47.417198 -7.715300 0.879500 0.834400 0 253 27
-14.989100 50.565300 -7.297200 0.805300 0.834400 0 252 27
-9.827700 52.989700 -7.188500 0.805500 0.922700 0 253 27
-8.756500 49.321098 -7.632900 0.879500 0.922700 0 253 27
-15.636800 49.715099 -4.015700 0.746000 0.809400 0 253 27
-14.989100 50.565300 -7.297200 0.805300 0.834400 0 253 27
-16.136200 50.023998 -7.546200 0.808600 0.809400 0 253 27
-13.779500 47.417198 -7.715300 0.626900 0.829400 0 253 27
